Las cifras
| Qué aporta | Dato | Geografía y periodo | Entidad y fecha de consulta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Población proyectada de los diez municipios del Valle de Aburrá | Medellín 2.526.795; Bello 609.168; Itagüí 306.397; Envigado 268.381; Sabaneta 109.260; Copacabana 92.069; Caldas 89.671; La Estrella 84.068; Barbosa 64.314; Girardota 62.138 | Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, Copacabana, Caldas, La Estrella, Barbosa y Girardota 2026 | DANE, Proyecciones de población (PPED, base CNPV 2018) Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Población del Valle de Aburrá: suma de sus diez municipios | 4.212.261 personas | Los diez municipios del Valle de Aburrá 2026 | Cálculo propio sobre las proyecciones de población del DANE Consultado el 31 de octubre de 2026 | Estimación propia |
| Peso de Medellín en la población del Valle de Aburrá | Medellín es el 60,0 % de esa suma | Los diez municipios del Valle de Aburrá 2026 | Cálculo propio sobre las proyecciones de población del DANE Consultado el 31 de octubre de 2026 | Estimación propia |
| Viviendas ocupadas proyectadas por municipio del Valle de Aburrá | Medellín 894.843; Bello 202.798; Itagüí 99.611; Envigado 97.345; Sabaneta 41.192; Copacabana 30.899; Caldas 29.648; La Estrella 28.119; Barbosa 23.738; Girardota 19.880 | Los diez municipios del Valle de Aburrá 2026 (a 30 de junio) | DANE, Proyecciones de viviendas y hogares Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Hogares proyectados por municipio del Valle de Aburrá | Medellín 913.514; Bello 215.021; Itagüí 104.079; Envigado 99.058; Sabaneta 41.553; Copacabana 31.677; Caldas 30.065; La Estrella 28.516; Barbosa 24.269; Girardota 20.206 | Los diez municipios del Valle de Aburrá 2026 (a 30 de junio) | DANE, Proyecciones de viviendas y hogares Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Viviendas ocupadas del Valle de Aburrá: suma de los diez municipios | 1.468.073 viviendas | Los diez municipios del Valle de Aburrá 2026 (a 30 de junio) | Cálculo propio sobre las proyecciones de viviendas del DANE Consultado el 31 de octubre de 2026 | Estimación propia |
| Viviendas del Valle de Aburrá, ocupadas y desocupadas: suma de los diez municipios | 1.629.183 viviendas | Los diez municipios del Valle de Aburrá 2026 (a 30 de junio) | Cálculo propio sobre las proyecciones de viviendas del DANE Consultado el 31 de octubre de 2026 | Estimación propia |
| Hogares del Valle de Aburrá: suma de los diez municipios | 1.507.958 hogares | Los diez municipios del Valle de Aburrá 2026 (a 30 de junio) | Cálculo propio sobre las proyecciones de hogares del DANE Consultado el 31 de octubre de 2026 | Estimación propia |
| Población proyectada de Antioquia | 6.963.990 personas | Departamento de Antioquia 2026 | DANE, Proyecciones de población (PPED, base CNPV 2018) Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Viviendas ocupadas proyectadas de Antioquia | 2.351.471 viviendas | Departamento de Antioquia 2026 (a 30 de junio) | DANE, Proyecciones de viviendas y hogares Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Viviendas proyectadas de Antioquia, ocupadas y desocupadas | 2.773.788 viviendas | Departamento de Antioquia 2026 (a 30 de junio) | DANE, Proyecciones de viviendas y hogares Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Hogares proyectados de Antioquia | 2.420.803 hogares | Departamento de Antioquia 2026 (a 30 de junio) | DANE, Proyecciones de viviendas y hogares Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Área aprobada en licencias de construcción, Antioquia, enero a agosto de 2026 | 2.557.710 m² | Departamento de Antioquia (el DANE no publica este desglose por municipio) Enero a agosto de 2026, cifras preliminares | DANE, Estadística de Licencias de Construcción (ELIC), anexo A4 Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Área aprobada en licencias de construcción, Antioquia, enero a agosto: desglose y comparación | vivienda 2.080.259 m²; destinos no habitacionales 477.451 m². Enero a agosto de 2025: 2.612.974 m². Variación: −2,1 % | Departamento de Antioquia (el DANE no publica este desglose por municipio) Enero a agosto de 2026, cifras preliminares | DANE, Estadística de Licencias de Construcción (ELIC), anexo A4 Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Área aprobada en licencias de construcción, Antioquia, doce meses a agosto de 2026 | 4.052.845 m² | Departamento de Antioquia Doce meses a agosto de 2026, cifras preliminares | DANE, Estadística de Licencias de Construcción (ELIC), anexo A5 Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Área aprobada en licencias de construcción, Antioquia, doce meses a agosto: desglose y comparación | vivienda 3.262.075 m²; destinos no habitacionales 790.770 m². Doce meses a agosto de 2025: 4.015.966 m². Variación: +0,9 % | Departamento de Antioquia Doce meses a agosto de 2026, cifras preliminares | DANE, Estadística de Licencias de Construcción (ELIC), anexo A5 Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Lluvia anual en la estación La Salada, sur del Valle de Aburrá | 2.570,3 mm | Estación La Salada (27015260), Caldas, Antioquia, 1.923 m s. n. m. Normal 1991-2020 | IDEAM, Normales Climatológicas de Colombia Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Días con lluvia de 1 mm o más al año en la estación La Salada, sur del Valle de Aburrá | 212,5 días | Estación La Salada (27015260), Caldas, Antioquia, 1.923 m s. n. m. Normal 1991-2020 | IDEAM, Normales Climatológicas de Colombia Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Personas naturales, sociedades y entidades sin ánimo de lucro con matrícula activa renovada en 2026, Cámara de Medellín para Antioquia | 171.013 matrículas | Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (código 21): incluye Medellín y otros municipios de Antioquia; el registro abierto no trae el municipio Matrículas activas con renovación en 2026; extracción del 2-oct-2026 | Cálculo propio sobre el registro abierto de Confecámaras / RUES (datos.gov.co) Consultado el 31 de octubre de 2026 | Estimación propia |
| Establecimientos de comercio activos con renovación en 2026, Cámara de Medellín para Antioquia | 143.870 establecimientos | Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (código 21): incluye Medellín y otros municipios de Antioquia; el registro abierto no trae el municipio Matrículas activas con renovación en 2026; extracción del 2-oct-2026 | Cálculo propio sobre el registro abierto de Confecámaras / RUES (datos.gov.co) Consultado el 31 de octubre de 2026 | Estimación propia |
| Establecimientos activos 2026 con actividad principal CIIU 4390 (otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil), Cámara de Medellín para Antioquia | 332 establecimientos | Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (código 21): incluye Medellín y otros municipios de Antioquia; el registro abierto no trae el municipio; el código es la actividad principal que declara cada empresa, y una impermeabilizadora puede declarar otro Matrículas activas con renovación en 2026; extracción del 2-oct-2026 | Cálculo propio sobre el registro abierto de Confecámaras / RUES (datos.gov.co) Consultado el 31 de octubre de 2026 | Estimación propia |
| Establecimientos activos 2026 con actividad principal CIIU 4330 (terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil), Cámara de Medellín para Antioquia | 780 establecimientos | Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (código 21): incluye Medellín y otros municipios de Antioquia; el registro abierto no trae el municipio; el código es la actividad principal que declara cada empresa, y una impermeabilizadora puede declarar otro Matrículas activas con renovación en 2026; extracción del 2-oct-2026 | Cálculo propio sobre el registro abierto de Confecámaras / RUES (datos.gov.co) Consultado el 31 de octubre de 2026 | Estimación propia |
| Personas naturales, sociedades y entidades sin ánimo de lucro con matrícula activa renovada en 2026, Cámara Aburrá Sur | 29.124 matrículas | Jurisdicción de la Cámara de Comercio Aburrá Sur (código 55); el registro abierto no trae el municipio Matrículas activas con renovación en 2026; extracción del 2-oct-2026 | Cálculo propio sobre el registro abierto de Confecámaras / RUES (datos.gov.co) Consultado el 31 de octubre de 2026 | Estimación propia |
| Establecimientos de comercio activos con renovación en 2026, Cámara Aburrá Sur | 25.924 establecimientos | Jurisdicción de la Cámara de Comercio Aburrá Sur (código 55); el registro abierto no trae el municipio Matrículas activas con renovación en 2026; extracción del 2-oct-2026 | Cálculo propio sobre el registro abierto de Confecámaras / RUES (datos.gov.co) Consultado el 31 de octubre de 2026 | Estimación propia |
Separa las proyecciones municipales de los totales regionales
El DANE proyecta población, viviendas y hogares para los municipios y el departamento. Las referencias del Valle de Aburrá permiten reconocer el ámbito que se suma; las de Antioquia comprenden un territorio mayor. No mezcles viviendas ocupadas con viviendas totales ni hogares con personas.
La suma de hogares del Valle de Aburrá es 1.507.958 hogares: se presenta como cálculo propio a partir de las proyecciones municipales del DANE, no como una medición adicional de la entidad. El dato departamental es 2.420.803 hogares. Su diferencia geográfica impide usar uno como sustituto del otro.
También son cálculos propios los agregados de población y viviendas del Valle de Aburrá. Ninguno identifica edificios en propiedad horizontal, techos compartidos ni necesidades de impermeabilización. Para hablar de Medellín como municipio, utiliza los datos locales.
Licencias y lluvia responden preguntas distintas
La Estadística de Licencias de Construcción del DANE informa área aprobada. Las referencias departamentales distinguen el acumulado desde enero hasta agosto y el periodo móvil que termina en agosto. Son ventanas diferentes; sus variaciones no se contradicen por tener sentidos distintos y deben compararse con el periodo equivalente que indica cada referencia.
Las cifras son preliminares. Área aprobada no es área efectivamente construida, superficie de techo ni contratación de mantenimiento. El desglose departamental presentado no permite atribuir a Medellín una parte sin una fuente municipal.
La normal climatológica del IDEAM para La Salada, en Caldas, describe esa estación del sur del Valle de Aburrá. Su periodo histórico difiere del corte de las licencias. No es una lluvia departamental promedio ni el pronóstico para una obra; conviene leerla junto con las diferencias entre estaciones.
Los registros comerciales son por jurisdicción de Cámara
Los conteos de matrículas y establecimientos son cálculos propios sobre el registro abierto de Confecámaras y RUES, con renovación en 2026 y el corte de extracción que indica la tabla. Las matrículas de la Cámara de Medellín para Antioquia corresponden a su jurisdicción, que incluye otros municipios; no son una cifra exclusiva de Medellín.
Una matrícula y un establecimiento de comercio no representan necesariamente la misma unidad de conteo. Las referencias de Aburrá Sur también corresponden a su jurisdicción. El registro abierto utilizado no trae el municipio, de modo que no permite repartir esos resultados como si fueran municipales.
Las actividades de construcción especializada y terminación de edificios son categorías amplias de actividad principal declarada. No equivalen a empresas dedicadas exclusivamente a impermeabilizar y no prueban experiencia, personal disponible, cobertura ni calidad del trabajo.
Qué puede respaldar una decisión sobre una cubierta
Antes de comparar referencias, conserva su geografía, periodo y unidad. Los promedios climáticos, las proyecciones demográficas y los registros renovados tienen métodos y cortes diferentes. Su coincidencia en una tabla no significa que midan el mismo momento o la misma actividad.
Faltan inventarios de cubiertas, áreas impermeabilizadas y fallas por sistema; tampoco hay un precio unitario comparable respaldado aquí. No se deducen de licencias ni de establecimientos registrados. Para contratar, reúne las condiciones del inmueble y revisa los documentos del contratista de manera individual.
Preguntas frecuentes
¿Los establecimientos registrados son opciones confirmadas para atender una obra?
No. Son conteos agregados por jurisdicción y actividad declarada. No acreditan disponibilidad ni aceptación de una obra, y este sitio no tiene un ejecutor con cobertura confirmada en Medellín.